|
||||||||
7km femme | ||||||||
dossard | prénom | nom | âge | sexe | distance | temps | position | |
175 | Angèle | Michaud | 28 | F | 7k | 00:36:01 | 1 | |
346 | Jasmine | Vega | 16 | F | 7k | 00:48:07 | 2 | |
330 | TARA | CADORETTE | 36 | F | 7k | 00:48:41 | 3 | |
190 | Mélanie | Charette | 34 | F | 7k | 00:49:50 | 4 | |
207 | Jaime | Cadorette | 37 | F | 7k | 00:56:11 | 5 | |
7km homme | ||||||||
dossard | prénom | nom | âge | sexe | distance | temps | position | |
349 | Raphael | Payo | 28 | M | 7k | 00:28:18 | 1 | |
343 | Cyril | Galland | 27 | M | 4k | 00:28:19 | 2 | |
350 | Pierre | LEBRUN | 24 | M | 7k | 00:30:42 | 3 | |
344 | Guy | Pilon | 37 | m | 7k | 00:32:22 | 4 | |
179 | Alexis | Guerin | 17 | M | 7k | 00:39:50 | 5 | |
358 | ANDRE | DOIRE | 19 | M | 7K | 00:42:04 | 6 | |
354 | Gaétan | Brunet | 56 | m | 7k | 00:42:05 | 7 | |
185 | Mohammed | Elkettani | 17 | M | 7k | 00:46:35 | 8 | |
4km femme | ||||||||
dossard | prénom | nom | âge | sexe | distance | temps | position | |
348 | Anne | ROISIN | 32 | F | 4k | 00:20:29 | 1 | |
332 | Amelie | Roy | 37 | F | 4k | 00:21:59 | 2 | |
347 | Alexandrine | Chevrier | 24 | F | 4k | 00:22:31 | 3 | |
186 | Alex | Bougie | 18 | F | 4k | 00:26:40 | 4 | |
359 | MIA | AUDET | 18 | F | 4K | 00:26:41 | 5 | |
361 | SOPHIE | PELLETIER | 33 | F | 4K | 00:31:10 | 6 | |
342 | Kim | Gendron | 19 | F | 4k | 00:31:53 | 7 | |
331 | Martine | Plante | 36 | F | 4k | 00:37:01 | 8 | |
362 | ARIANE | PELLETIER-MONTPETIT | 12 | F | 4K | 00:39:55 | 9 | |
363 | MELINA | CARIGNAN | 15 | F | 4K | 00:39:56 | 10 | |
4km homme | ||||||||
dossard | prénom | nom | âge | sexe | distance | temps | position | |
40 | Vincent | Gauthier | 28 | M | 4k | 00:18:05 | 1 | |
166 | Gabriel | charland | 18 | M | 4k | 00:18:32 | 2 | |
76 | Emile | Audet | 12 | M | 4k | 00:20:06 | 3 | |
338 | Claude | Deschamps | 49 | M | 4k | 00:21:54 | 4 | |
333 | MATHIAS | RAEPPEL | 10 | M | 4K | 00:22:08 | 5 | |
357 | Charles A | beaulne | 23 | m | 4k | 00:22:30 | 6 | |
360 | PHILIPPE | BOITEL | 19 | M | 4K | 00:25:20 | 7 | |
1km fille | ||||||||
dossard | prénom | nom | âge | sexe | distance | temps | position | |
339 | Valerie | Lavoie | 11 | F | 1k | 00:04:49 | 1 | |
340 | Anne-Sophie | Lavoie | 9 | F | 1k | 00:04:50 | 2 | |
353 | Léanne | BRAULT | 12 | F | 1k | 00:05:17 | 3 | |
345 | Océane B. | Pilon | 7 | F | 1k | 00:05:31 | 4 | |
356 | Ève-Julie | Blais | 5 | F | 1k | 00:07:25 | 5 | |
1km garçon | ||||||||
dossard | prénom | nom | âge | sexe | distance | temps | position | |
351 | ALEXIS | BRAULT | 12 | M | 1k | 00:04:47 | 1 | |
355 | Félix-Olivier | Blais | 7 | M | 1k | 00:04:51 | 2 | |
![]() |
